Start in 29.09.2010

2010-11

Loading
110795 POZE ABLA FORUM ABLA
NumeStefan Cosmin
Data nasterii1983-07-27
Inaltime1.75
PostPoint Guard
Numar tricou11
Total puncte738
Total recuperari280
Total asist307
Total 3 puncte68
Total blocaje10
Total meciuri64
Observatii2005-2006 - Participant ALL STARS GAME
2005-2006 - Vicecampion ABL cu Sharks
2008-2009 Campion Divizia A cu GKA
2008-2009 Campion Divizia A cu GKA
2009-2010 Participant la All Stars Game
2009-2010 Vicecampion Divizia A cu GKA 
Stefan Cosmin
Sezonul2010-2011 - Div A
EchipaTemerarii
Culorinegru-rosu
MJ0
PM0
MPM0
R0
MR0
A0
MA0
3P0
M3P0
B0
MB0

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

Sezonul2009-2010 - Div A
EchipaG.K.A.
Culorialbastru-galben
MJ14
PM154
MPM11
R82
MR5.85714285714
A57
MA4.07142857143
3P17
M3P1.21428571429
B3
MB0.214285714286

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

09-10 (A) - Etapa 1 Tigers G.K.A. 10 8 3 1 1
09-10 (A) - Etapa 2 G.K.A. Phoenix 19 5 2 4 0
09-10 (A) - Etapa 3 G.K.A. MP Sport Timisoara 9 3 2 1 0
09-10 (A) - Etapa 4 G.K.A. Wolves 4 6 2 0 0
09-10 (A) - Etapa 6 Gloria G.K.A. 13 6 2 1 0
09-10 (A) - Etapa 7 G.K.A. BC New Zimand 27 7 7 7 0
09-10 (A) - Etapa 8 Ursuletii Timisoara G.K.A. 17 4 4 0 0
09-10 (A) - Etapa 9 Temerarii G.K.A. 6 6 2 0 0
09-10 (A) - Etapa 10 Tigers G.K.A. 9 1 2 0 0
09-10 (A) - Etapa 11 G.K.A. Phoenix 8 1 2 0 0
09-10 (A) - Etapa 12 G.K.A. MP Sport Timisoara 2 13 10 0 1
09-10 (A) - Etapa 14 G.K.A. Wolves 12 10 5 2 1
09-10 (A) - Etapa 15 Gloria G.K.A. 11 7 10 1 0
09-10 (A) - Etapa 18 G.K.A. Temerarii 7 5 4 0 0

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

Semifinala 09-10 (G1) G.K.A. Temerarii 8 5 3 0 0
Semifinala 09-10 (G2) Temerarii G.K.A. 11 1 2 1 0
Finala 09-10 (G1) G.K.A. Phoenix 4 4 2 0 0
Finala 09-10 (G2) G.K.A. Phoenix 9 9 1 0 0
Sezonul2008-2009 - Div A
EchipaG.K.A.
Culorialbastru-galben
MJ8
PM54
MPM6.75
R30
MR3.75
A38
MA4.75
3P6
M3P0.75
B3
MB0.375

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

08-09 (A) - etapa 1 G.K.A. Unicum 7 4 8 1 0
08-09 (A) - etapa 3 Tigers G.K.A. 6 8 10 0 1
08-09 (A) - etapa 5 G.K.A. Gloria 11 4 4 0 0
08-09 (A) - etapa 6 G.K.A. Denver 4 2 2 0 1
08-09 (A) - etapa 8 G.K.A. Unicum 0 2 4 0 1
08-09 (A) - etapa 12 Gloria G.K.A. 3 1 3 0 0
08-09 (A) - etapa 13 Denver G.K.A. 10 5 3 2 0
08-09 (A) - etapa 14 BC New Zimand G.K.A. 13 4 4 3 0

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

Semifinal 08-09 (G3) (A) G.K.A. Gloria 4 0 3 0 0
Finala Div A (08-09) G1 G.K.A. BC New Zimand 9 4 1 1 0
Finala Div A (08-09) G2 G.K.A. BC New Zimand 5 3 5 1 0
Sezonul2007-2008 - Div A
EchipaG.K.A.
Culorialbastru-galben
MJ6
PM59
MPM9.83333333333
R28
MR4.66666666667
A23
MA3.83333333333
3P10
M3P1.66666666667
B0
MB0

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

etapa 1 (A) G.K.A. Pamesa 14 2 3 2 0
etapa 2 (A) G.K.A. Denver 1 8 3 0 0
etapa 3 (A) Tigers G.K.A. 21 5 5 5 0
etapa 6 (A) Gloria G.K.A. 2 6 8 0 0
etapa 7 (A) G.K.A. Vest Activ Timisoara 18 5 1 2 0
etapa 8 (A) G.K.A. BC New Zimand 3 2 3 1 0

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

Sezonul2007-2008
EchipaG.K.A.
Culorialbastru-galben
MJ7
PM44
MPM6.28571428571
R33
MR4.71428571429
A36
MA5.14285714286
3P2
M3P0.285714285714
B0
MB0

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

etapa 1 Sharks Dreamers 8 8 3 1 0
etapa 2 Denver Sharks 13 4 5 0 0
etapa 5 G.K.A. Unicum 2 1 2 0 0
etapa 6 Csirifikcio Salonta G.K.A. 7 3 5 0 0
etapa 7 G.K.A. Phoenix 4 9 11 0 0
etapa 8 Tigers G.K.A. 5 3 1 1 0
etapa 9 G.K.A. School' 5 5 9 0 0

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

Sezonul2006-2007
EchipaSharks
Culorialbastru-rosu
MJ18
PM261
MPM14.5
R66
MR3.66666666667
A85
MA4.72222222222
3P20
M3P1.11111111111
B3
MB0.166666666667

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

etapa 1 Temerarii Sharks 11 5 5 1 0
etapa 2 Sharks L.P.S. 2 26 2 6 2 2
etapa 3 Tigers Sharks 5 1 4 1 0
etapa 4 Sharks Destroyers Lipova 30 6 4 2 0
etapa 5 Sharks S.W.A.T. 17 3 4 0 0
etapa 7 Sharks Unicum 2 3 4 0 0
etapa 9 Sharks Phoenix 10 2 1 1 0
etapa 10 Sharks L.P.S. Hero 14 1 2 0 0
etapa 11 Sharks Wolves 11 6 7 0 0
etapa 13 Sharks Jack Daniels 17 2 7 0 0
etapa 14 Sharks Dreamers 13 2 5 1 0
etapa 15 Paok Sharks 18 3 5 3 0
etapa 16 Plumbers Sharks 19 3 3 2 0
etapa 17 Sharks Gloria 4 5 16 0 1
etapa 18 Sharks Denver 13 3 3 1 0
etapa 19 Sharks BC New Zimand 22 6 2 5 0
etapa 20 Sharks G.K.A. 11 4 1 1 0
etapa 23 Sharks Dark Wolves 18 9 6 0 0

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

Semifinale 06-07 -G1 Denver Sharks 11 2 3 2 1
Semifinale 06-07 -G2 Denver Sharks 10 5 2 1 0
Finala 06-07 G1 Tigers Sharks 10 2 0 0 0
Finala 06-07 G2 Tigers Sharks 10 5 1 0 0
Finala 06-07 G3 Tigers Sharks 17 2 3 1 0
Sezonul2005-2006
EchipaSharks
Culorialbastru-rosu
MJ11
PM166
MPM15.0909090909
R41
MR3.72727272727
A68
MA6.18181818182
3P13
M3P1.18181818182
B1
MB0.0909090909091

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

etapa 1 Pamesa Sharks 9 4 10 1 0
etapa 2 Sharks Dark Wolves 7 5 2 0 0
etapa 4 Sharks Tigers 6 2 3 0 0
etapa 5 Denver Sharks 30 1 1 5 1
etapa 6 Temerarii Sharks 7 1 3 1 0
etapa 7 Wolves Sharks 15 2 9 1 0
etapa 8 BC New Zimand Sharks 13 4 10 1 0
etapa 9 Sharks Arad Express 24 5 8 0 0
etapa 11 Sharks Jack Daniels 23 5 11 3 0
etapa 12 Sharks Hoops 17 5 4 0 0
etapa 13 Sharks Gloria 15 7 7 1 0

Etapa

Meciul

PM

R

A

3P

B

Semifinale M1 Sharks Temerarii 3 2 1 0 0
Semifinale M2 Temerarii Sharks 13 5 1 3 0
Semifinale M3 Sharks Temerarii 12 4 2 1 0
Finala Meciul 1 G.K.A. Sharks 11 9 2 1 0
Finala Meciul 3 G.K.A. Sharks 13 2 2 3 0