| Nume | Mester Akos |
| Data nasterii | 1988-04-28 |
| Inaltime | 1.92 |
| Post | Center |
| Numar tricou | 20 |
| Total puncte | 620 |
| Total recuperari | 355 |
| Total asist | 56 |
| Total 3 puncte | 4 |
| Total blocaje | 10 |
| Total meciuri | 50 |
| Observatii | 2009.12.20 Transferat la Sapa Plumbers (Divizia B) |
|
|
| Sezonul | 2010-2011 - Div B |
| Echipa | Sapa Plumbers |
| Culori | portocaliu-grii |
| MJ | 0 |
| PM | 0 |
| MPM | 0 |
| R | 0 |
| MR | 0 |
| A | 0 |
| MA | 0 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
|
|
|
| Sezonul | 2009-2010 - Div B |
| Echipa | Sapa Plumbers |
| Culori | portocaliu-grii |
| MJ | 10 |
| PM | 124 |
| MPM | 12.4 |
| R | 55 |
| MR | 5.5 |
| A | 13 |
| MA | 1.3 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 3 |
| MB | 0.3 |
|
|
|
| Sezonul | 2008-2009 - Div A |
| Echipa | Denver |
| Culori | rosu-alb |
| MJ | 9 |
| PM | 137 |
| MPM | 15.2222222222 |
| R | 66 |
| MR | 7.33333333333 |
| A | 6 |
| MA | 0.666666666667 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 2 |
| MB | 0.222222222222 |
|
|
|
| Sezonul | 2007-2008 - Div A |
| Echipa | Denver |
| Culori | rosu-alb |
| MJ | 5 |
| PM | 56 |
| MPM | 11.2 |
| R | 35 |
| MR | 7 |
| A | 3 |
| MA | 0.6 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 1 |
| MB | 0.2 |
|
|
|
| Sezonul | 2007-2008 |
| Echipa | Denver |
| Culori | rosu-alb |
| MJ | 7 |
| PM | 99 |
| MPM | 14.1428571429 |
| R | 59 |
| MR | 8.42857142857 |
| A | 5 |
| MA | 0.714285714286 |
| 3P | 2 |
| M3P | 0.285714285714 |
| B | 2 |
| MB | 0.285714285714 |
|
Etapa
|
Meciul
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
|
etapa 1
|
Denver
|
Gloria
|
6
|
7
|
0
|
0
|
1
|
|
etapa 2
|
Denver
|
Sharks
|
10
|
12
|
0
|
1
|
0
|
|
etapa 4
|
Denver
|
Pamesa
|
12
|
13
|
1
|
0
|
1
|
|
etapa 5
|
Denver
|
Temerarii
|
13
|
3
|
0
|
1
|
0
|
|
etapa 6
|
Denver
|
BC New Zimand
|
16
|
3
|
1
|
0
|
0
|
|
etapa 8
|
Denver
|
Dreamers
|
21
|
11
|
1
|
0
|
0
|
|
etapa 9
|
Denver
|
Destroyers Lipova
|
21
|
10
|
2
|
0
|
0
|
|
|
| Sezonul | 2006-2007 |
| Echipa | Denver |
| Culori | rosu-alb |
| MJ | 17 |
| PM | 182 |
| MPM | 10.7058823529 |
| R | 130 |
| MR | 7.64705882353 |
| A | 26 |
| MA | 1.52941176471 |
| 3P | 2 |
| M3P | 0.117647058824 |
| B | 2 |
| MB | 0.117647058824 |
|
|
|
| Sezonul | 2005-2006 |
| Echipa | Denver |
| Culori | rosu-alb |
| MJ | 2 |
| PM | 22 |
| MPM | 11 |
| R | 10 |
| MR | 5 |
| A | 3 |
| MA | 1.5 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
|
Etapa
|
Meciul
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
|
etapa 6
|
Denver
|
Gloria
|
14
|
8
|
1
|
0
|
0
|
|
etapa 12
|
Tigers
|
Denver
|
8
|
2
|
2
|
0
|
0
|
|
Etapa
|
Meciul
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
|
Sferturi
|
G.K.A.
|
Denver
|
8
|
8
|
0
|
0
|
0
|
|
| Sezonul | 2004-2005 |
| Echipa | Gloria |
| Culori | portocaliu-negru |
| MJ | 0 |
| PM | 0 |
| MPM | 0 |
| R | 0 |
| MR | 0 |
| A | 0 |
| MA | 0 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
|
|
|