HISTORY · CUMULATIVE STATISTICS
ALL TIME LEADERS
Historical leaderboards are separated into regular season and playoffs.
CEI MAI BUNI MARCATORIMEDIE PUNCTECOȘURI DE 3 PUNCTERECUPERĂRIASSIST-URIINTERCEPȚIICAPACEMECIURI JUCATEMINUTE JUCATEEFICIENȚĂ TOTALĂ
OVERALL LEADERS · REGULAR SEASON
TOP 30Intercepții
| # | Player | Latest team | Latest season | Age | Status | GP | GS | MIN | STL | SPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IA | Phoenix | 2026-2027 | 32 ani | ACTIV | 143 | 47 | 2,644.2 | 265 | 1.9 |
| 2 | IM | Valbon | 2026-2027 | 26 ani | ACTIV | 79 | 6 | 851.0 | 241 | 3.1 |
| 3 | MC | Phoenix | 2026-2027 | 44 ani | ACTIV | 136 | 36 | 2,057.0 | 218 | 1.6 |
| 4 | MC | Valbon 2 | 2017-2018 | 29 ani | ACTIV | 86 | 6 | 883.0 | 213 | 2.5 |
| 5 | Plumbers | 2026-2027 | 44 ani | ACTIV | 144 | 35 | 2,096.0 | 210 | 1.5 | |
| 6 | Phoenix | 2026-2027 | 46 ani | ACTIV | 226 | 44 | 2,327.4 | 210 | 0.9 | |
| 7 | TA | Lions | 2026-2027 | 42 ani | ACTIV | 169 | 2 | 693.8 | 203 | 1.2 |
| 8 | SA | Phoenix | 2026-2027 | 34 ani | ACTIV | 141 | 4 | 1,021.3 | 190 | 1.3 |
| 9 | VV | Baschet Club Best Arad | 2026-2027 | 29 ani | ACTIV | 130 | 44 | 2,216.0 | 187 | 1.4 |
| 10 | IA | Spartans | 2024-2025 | 28 ani | ACTIV | 88 | 16 | 1,054.0 | 179 | 2.0 |
| 11 | NA Nicoara AndreiSF/PF | Valbon | 2026-2027 | 27 ani | ACTIV | 59 | 5 | 981.0 | 160 | 2.7 |
| 12 | KA | Plumbers | 2026-2027 | 28 ani | ACTIV | 121 | 28 | 1,796.0 | 157 | 1.3 |
| 13 | Plumbers | 2026-2027 | 42 ani | ACTIV | 176 | 29 | 1,395.9 | 157 | 0.9 | |
| 14 | BC Burdan CristianSF/PF | Baschet Club Best Arad | 2026-2027 | 29 ani | ACTIV | 58 | 3 | 143.0 | 156 | 2.7 |
| 15 | Plumbers | 2026-2027 | 30 ani | ACTIV | 91 | 10 | 663.9 | 147 | 1.6 | |
| 16 | DA | Plumbers | 2025-2026 | 31 ani | ACTIV | 74 | 0 | 489.0 | 145 | 2.0 |
| 17 | BM | Baschet Club Best Arad | 2015-2016 | 27 ani | ACTIV | 56 | 0 | 56.0 | 144 | 2.6 |
| 18 | Plumbers | 2026-2027 | 39 ani | ACTIV | 214 | 37 | 1,841.8 | 139 | 0.6 | |
| 19 | BD | Cyber Sharks | 2026-2027 | 20 ani | ACTIV | 46 | 46 | 1,748.0 | 133 | 2.9 |
| 20 | BV | Vikings | 2025-2026 | 39 ani | ACTIV | 72 | 0 | 443.0 | 127 | 1.8 |
| 21 | CC | Vikings | 2025-2026 | 40 ani | ACTIV | 188 | 33 | 1,713.0 | 125 | 0.7 |
| 22 | SC | Lions | 2026-2027 | 43 ani | ACTIV | 146 | 24 | 1,050.0 | 125 | 0.9 |
| 23 | Lions | 2026-2027 | 24 ani | ACTIV | 69 | 36 | 1,575.3 | 123 | 1.8 | |
| 24 | PC Palcu CristianPG/SG | Phoenix | 2026-2027 | 46 ani | ACTIV | 153 | 29 | 985.1 | 123 | 0.8 |
| 25 | IC Iov CristianSG/PF | Vikings | 2026-2027 | 44 ani | ACTIV | 142 | 38 | 1,655.0 | 111 | 0.8 |
| 26 | SM | Plumbers | 2025-2026 | 50 ani | ACTIV | 197 | 18 | 1,173.0 | 106 | 0.5 |
| 27 | Wolves | 2015-2016 | 38 ani | ACTIV | 145 | 0 | 145.0 | 104 | 0.7 | |
| 28 | GM Groza MariusPG/SG | Lions | 2026-2027 | 42 ani | ACTIV | 87 | 6 | 927.2 | 104 | 1.2 |
| 29 | Plumbers | 2026-2027 | 45 ani | ACTIV | 285 | 58 | 2,622.3 | 104 | 0.4 | |
| 30 | RO | Scorpionii Timisoara | 2017-2018 | 45 ani | ACTIV | 63 | 0 | 262.0 | 102 | 1.6 |




